Air Horse belt driven screw air compressor – ปั๊มลมสกรู Air Horse Compressor
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค 50HP-100HP
| แบบ | AHB-50A | AHB-60A | AHB-75A | AHB-100A | 
| ส่งอากาศฟรี / ปล่อยแรงดัน (m 3 / นาที / Mpa)  | 
6.8 / 0.7
 
 6.2 / 0.8 5.6 / 1.0 4.9 / 1.2  | 
7.3 / 0.7
 
 7.0 / 0.8 6.0 / 1.0 5.6 / 1.2  | 
10.0 / 0.7
 
 9.1 / 0.8 8.5 / 1.0 7.6 / 1.2  | 
13.5 / 0.7
 
 12.6 / 0.8 11.2 / 1.0 10.0 / 1.2  | 
| ส่งอากาศฟรี / ปล่อยแรงดัน (CFM / PSI)  | 
240/102
 
 219/116 198/145 173/174  | 
258/102
 
 247/116 212/145 198/174  | 
353/102
 
 322/116 300/145 269/174  | 
477/102
 
 445/116 396/145 353/174  | 
| ขั้นตอนการบีบอัด | ขั้นตอนเดียว | |||
| อุณหภูมิแวดล้อม | -5 – + 45 ℃ | |||
| โหมดคูลลิ่ง | อากาศเย็น | |||
| อุณหภูมิปล่อย ( 0 C) | อุณหภูมิโดยรอบ + 15 ℃ | |||
| น้ำมันหล่อลื่น (L) | 20 | 20 | 60 | 60 | 
| ระดับเสียงรบกวน (Db) | 66 ± 2 | 66 ± 2 | 68 ± 2 | 68 ± 2 | 
| วิธีการขับรถ | สายพานขับเคลื่อน | |||
| ไฟฟ้า (V / ph / Hz) | 380/3/50 | |||
| มอเตอร์ไฟฟ้า (KW / HP) | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 
| วิธีการเริ่มต้น | ดาวเดลต้าเริ่มต้น | |||
| ขนาด L * W * H (มม.) | 1500 * 990 * 1420 | 1500 * 990 * 1420 | 1730 * 1050 * 1550 | 1730 * 1070 * 1650 | 
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 695 | 745 | 1090 | 1240 | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางเต้าเสียบอากาศ (นิ้ว / มม.) | 1 1 / 2 ” | 1 1 / 2 ” | 2 ” | 2 ” | 



